Gold,Titus - Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
1 | Gast | 1 | Chen,Aimée | 798 | SC Erkrath | 0.76 | 3 |
2 | Heim | 1 | Uka,Jon | PSV Duisburg | 1 | 3 | |
3 | Gast | 1 | Heilmann,Theo | 1316 | SFü Kempen | 0.13 | 1 |
4 | Gast | 1 | Botvinnik,Julius | 1470 | Düsseldorfer SK 1 | 0.05 | 1 |
5 | Heim | 1 | Wingerath,Felix | 1574 | SK Turm Schiefbahn 1 | 0.02 | 1 |
6 | Heim | 1 | Teng,David | 1652 | Düsseldorfer SV 1 | 0.01 | 1 |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Kasemir,Mark | TSV Meerbusch | 1 | 3 | |
2 | Gast | 3 | Satheesh,Yazhini | 789 | Düsseldorfer SK 2 | 0.77 | 3 |
Summe | 3.74 | 16 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U12MM Qualifikation-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
997-8 | 1.0 | 1.02 | 13 | 1113 | 1353 | 1 / 5 | 996-8 | -1 |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
997-8 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 803 | 1 / 1 | 1030-8 | + 33 |
SJNR U12MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager