Hu,Yichen - TSV Meerbusch e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
1 | Heim | 3 | Kolinsk,Erik | TuS Maccabi Düsseldorf | 0.5 | 2 | |
2 | Gast | 3 | Özcan,Mete | 751 | OSC Rheinhausen 1 | 0 | 1 |
3 | Heim | 3 | Grünwald,Alexander | Krefelder SK Turm | 0.5 | 2 | |
4 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
5 | Gast | 3 | Sosna,Benjamin Max | SV BW Concordia Viersen | 0.5 | 2 | |
6 | Heim | 3 | Hoppe,Mona | OSC Rheinhausen 2 | 0.5 | 2 | |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Brünger,Leo | Mönchengladbacher SV | 0.5 | 1 | |
Summe | 2.5 | 10 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U10MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14MM Vorgruppe 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U12MM Trostrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager