Kasemir,Mark - TSV Meerbusch e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
1 | Heim | 2 | Drapkin,Mark | TuS Maccabi Düsseldorf | - | + | |
2 | Gast | 2 | Glücks,Alexander Daniel | 1031 | OSC Rheinhausen 1 | 0 | 1 |
3 | Heim | 2 | Budke,Jasper | Krefelder SK Turm | 0.5 | 1 | |
4 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
5 | Gast | 2 | Klipert,Konstantin | SV BW Concordia Viersen | 0.5 | 3 | |
6 | Heim | 2 | Pytlak,Luca Janek | OSC Rheinhausen 2 | 0.5 | 3 | |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Gold,Titus | 997 | Mönchengladbacher SV | 0 | 1 |
Summe | 1.5 | 9 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U10MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
SJNR U12MM Trostrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager