Satheesh,Dharshini - Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U12MM Qualifikation | |||||||
1 | Heim | 3 | Subay,Emirhan | Krefelder SK Turm 2 | 1 | 3 | |
2 | Gast | 3 | Guan,Guoyou | 948 | Düsseldorfer SV 2 | 0.45 | 1 |
3 | Heim | 3 | Akcapinar,Timur | 1445 | Düsseldorfer SV 1 | 0.03 | 1 |
4 | Gast | 3 | Wojtek,Julian | SF Heinsberg | - | + | |
5 | Heim | 3 | Atar,Semih Akif | 1424 | SK Turm Schiefbahn | 0.04 | 1 |
6 | Heim | 3 | Henseler-Garcia,Lydia | SK Turm Kleve - disqualifiziert | 1 | 3 | |
7 | Gast | 3 | Rynkowski,Adrian | Oberbilker SV | 1 | 3 | |
SJNR U10MM | |||||||
1 | Heim | 3 | Laubisch,Arne | 874 | SF Erkelenz | 0.55 | 1 |
2 | Gast | 3 | Giganov,Zakhar | 973 | Düsseldorfer SK 1 | 0.41 | 1 |
3 | Heim | 3 | Jablkowski,Filip | 829 | Düsseldorfer SV 2 | 0.61 | 3 |
4 | Gast | 3 | Glücks,Alexander Daniel | 1031 | OSC Rheinhausen 1 | 0.34 | 1 |
5 | Gast | 3 | Reuscher,Joel David | 976 | SFü Kempen | 0.41 | 1 |
6 | Heim | 3 | Sosna,Benjamin Max | SV BW Concordia Viersen | 1 | 3 | |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Erik,Dogukan | SF Erkelenz - zurückgezogen | 1 | 3 | |
2 | Heim | 2 | Janssen,Mareike | 1188 | Mönchengladbacher SV | 0.17 | 1 |
Summe | 8.01 | 26 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U12MM Qualifikation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
911- | 0.0 | 0.76 | 11 | - | 1272 | 0 / 3 | 986-2 | + 75 |
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
911-2 | 1.0 | 2.85 | 11 | - | 859 | 1 / 4 | 930-2 | + 19 |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
911-2 | 0.0 | 0.29 | 11 | - | 1188 | 0 / 1 | 1010-2 | + 99 |
SJNR U12MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U20 Verbandsliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U12MM Trostrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager