Satheesh,Yazhini - Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U12MM Qualifikation | |||||||
1 | Heim | 4 | Haefs,Henry | Krefelder SK Turm 2 | 1 | 3 | |
2 | Gast | 4 | von Bassewitz,Friedrich | 844 | Düsseldorfer SV 2 | 0.42 | 3 |
3 | Heim | 4 | Heidtkamp,Anna | 1354 | Düsseldorfer SV 1 | 0.02 | 1 |
4 | Gast | 4 | Anselm,Elias | SF Heinsberg | 1 | 3 | |
5 | Heim | 4 | Meller,Nils | 1023 | SK Turm Schiefbahn | 0.21 | 1 |
6 | Heim | 4 | Solovej,Angelina | SK Turm Kleve - disqualifiziert | 1 | 3 | |
7 | Gast | 4 | Soni,Aviraj | Oberbilker SV | 1 | 3 | |
SJNR U10MM | |||||||
1 | Heim | 4 | Lukassek,Adrian | SF Erkelenz | 1 | 3 | |
2 | Gast | 4 | Kurakin,Martin | 1064 | Düsseldorfer SK 1 | 0.17 | 1 |
3 | Heim | 4 | Han,Josiah Jingyue | Düsseldorfer SV 2 | 1 | 3 | |
4 | Gast | 4 | Liu,Taihe | OSC Rheinhausen 1 | 1 | 3 | |
5 | Gast | 4 | Kneißl,Laurenz | 742 | SFü Kempen | 0.57 | 1 |
6 | Heim | 4 | Wilhelm,Noah | SV BW Concordia Viersen | 1 | 3 | |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | |||||||
1 | Gast | 4 | Dietz,David | SF Erkelenz - zurückgezogen | 1 | 3 | |
2 | Heim | 3 | Gold,Titus | 997 | Mönchengladbacher SV | 0.23 | 1 |
Summe | 10.62 | 35 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U12MM Qualifikation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
789- | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 1074 | 1 / 3 | 834-2 | + 45 |
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
789-2 | 0.0 | 0.93 | 32 | - | 829 | 0 / 2 | 781-2 | -8 |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
789-2 | 0.0 | 0.25 | 32 | - | 997 | 0 / 1 | 797-2 | + 8 |
SJNR U12MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U20 Verbandsliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U12MM Trostrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager