Michelson,Nathan - Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
1 | Heim | 1 | Iliazov,Illia | SF Erkelenz | 1 | 3 | |
2 | Gast | 1 | Botvinnik,Julius | 1470 | Düsseldorfer SK 1 | 0.02 | 1 |
3 | Heim | 1 | Liu,Yichen | 886 | Düsseldorfer SV 2 | 0.51 | 2 |
4 | Gast | 1 | Shkabara,Roman | 852 | OSC Rheinhausen 1 | 0.56 | 3 |
5 | Gast | 1 | Heilmann,Theo | 1316 | SFü Kempen | 0.07 | 1 |
6 | Heim | 1 | Herawi,Erwin | SV BW Concordia Viersen | 1 | 3 | |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Lenz,Jannik | SF Erkelenz - zurückgezogen | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Schott,Moritz | 1298 | Mönchengladbacher SV | 0.08 | 1 |
Summe | 4.24 | 15 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U12MM Qualifikation-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
895-12 | 1.5 | 1.18 | 5 | - | 1099 | 1½ / 4 | 894-12 | -1 |
SJNR U14MM Vorgruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
895-12 | 0.0 | 0.07 | 23 | - | 1298 | 0 / 1 | 864-12 | -31 |
SJNR U12MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U20 Verbandsliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U12MM Trostrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager