- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (876) | X | 12.0 | 9.0 | 6 | 0.0 | 21.0 | 49.0 | |||||||
2 | (1181) | X | 12.0 | 9.0 | 6 | 0.0 | 21.0 | 48.0 | |||||||
3 | (895) | X | 8.0 | 10.0 | 5 | 18.0 | 40.0 | ||||||||
4 | (904) | X | 8.0 | 12.0 | 4 | 0.0 | 20.0 | 46.0 | |||||||
5 | (824) | 4.0 | X | 12.0 | 4 | 0.0 | 16.0 | 40.0 | |||||||
6 | (750) | 2.0 | X | 8.0 | 4 | 0.0 | 10.0 | 23.0 | |||||||
7 | (879) | 7.0 | 8.0 | X | 3 | 0.0 | 15.0 | 43.0 | |||||||
8 | (870) | 8.0 | 4.0 | X | 3 | 0.0 | 12.0 | 34.0 | |||||||
9 | (750) | 6.0 | 6.0 | X | 2 | 12.0 | 36.0 | ||||||||
10 | (881) | 0.0 | 7.0 | X | 1 | 7.0 | 16.0 |
Staffelleiter
Spielleiter A Wolfgang de Cauter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager