Brandenburger,Paul - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
4 | Heim | 2 | Optendrenk,Frederik | SFü Kempen | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Pytlak,Luca Janek | OSC Rheinhausen 2 | 0.5 | 3 | |
6 | Heim | 2 | Drapkin,Mark | TuS Maccabi Düsseldorf | 0.5 | 3 | |
Summe | 1.5 | 7 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U10MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager