Chen,Aimée - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
1 | Heim | 1 | Gold,Titus | 997 | Mönchengladbacher SV | 0.24 | 1 |
2 | Gast | 1 | Iliazov,Illia | SF Erkelenz | 1 | 3 | |
4 | Heim | 1 | Heilmann,Theo | 1316 | SFü Kempen | 0.03 | 1 |
5 | Gast | 1 | Kischkewitz,Max | 761 | OSC Rheinhausen 2 | - | + |
6 | Heim | 1 | Kats,Jona | 967 | TuS Maccabi Düsseldorf | 0.28 | 2 |
SJNR U20 Verbandsliga Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Thormann,Nele Chiara | SF Düsseldorf-Süd I | 1 | 3 | |
Summe | 2.55 | 10 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
798- | 0.0 | 0.29 | 33 | - | 1133 | 0 / 2 | 792-2 | -6 |
SJNR U20 Verbandsliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager