Doerga,Raphael - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
1 | Heim | 2 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1005 | Mönchengladbacher SV | 0 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kremer,Max | SF Erkelenz | 0.5 | 2 | |
4 | Heim | 4 | Kneißl,Laurenz | 742 | SFü Kempen | 0 | 1 |
5 | Gast | 4 | Urh,Lina | OSC Rheinhausen 2 | 0.5 | 2 | |
6 | Heim | 4 | Schick,Samuel | TuS Maccabi Düsseldorf | - | + | |
Summe | 1 | 6 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 853 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager