- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SV 1 - SJNR U10MM
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1652 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 83.3 | ||||
2 | Qu,Tim | 956 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | ||||
3 | Guan,Guoyou | 922 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | |
4 | Ni,Wilhelm Zeyin | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||
5 | Liu,Mio Runhan | 822 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | |
Gesamt | 10 | 6 | 11 | 12 | 5 | 10 | 54 | 24 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 26.08.2023 10:00 | SV BW Concordia Viersen | Düsseldorfer SV 1 | 6.0 : 10.0 |
2 | 1 | 26.08.2023 13:00 | Düsseldorfer SV 1 | SK Turm Schiefbahn 1 | 6.0 : 10.0 |
3 | 4 | 26.08.2023 15:00 | SF Erkelenz | Düsseldorfer SV 1 | 5.0 : 11.0 |
4 | 3 | 27.08.2023 10:00 | Düsseldorfer SV 1 | SK Turm Schiefbahn 2 | 12.0 : 4.0 |
5 | 1 | 27.08.2023 13:00 | Düsseldorfer SV 1 | Düsseldorfer SK 1 | 5.0 : 11.0 |
6 | 3 | 27.08.2023 15:00 | Mönchengladbacher SV | Düsseldorfer SV 1 | 6.0 : 10.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager