- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mönchengladbacher SV - SJNR U10MM
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold,Titus | 997 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | |
2 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1005 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | |
3 | Cholakhyan,David | 907 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | ||||
4 | Gao,Lukas | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||
5 | Egorov,Mark | 906 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | ||||
6 | Faizi,Artin | |||||||||||
7 | Schäfer,Erik | |||||||||||
8 | Al Abdouni,Imad | |||||||||||
9 | Faizi,Abasin | |||||||||||
10 | Cernov,Sava James | |||||||||||
11 | Feizabad,Hannah | |||||||||||
12 | Ayaz,Aras | |||||||||||
13 | Ayaz,Ediz | |||||||||||
Gesamt | 12 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 51 | 24 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 26.08.2023 10:00 | SC Erkrath | Mönchengladbacher SV | 4.0 : 12.0 |
2 | 4 | 26.08.2023 13:00 | Mönchengladbacher SV | PSV Duisburg | 12.0 : 4.0 |
3 | 2 | 26.08.2023 15:00 | SFü Kempen | Mönchengladbacher SV | 6.0 : 10.0 |
4 | 1 | 27.08.2023 10:00 | Düsseldorfer SK 1 | Mönchengladbacher SV | 11.0 : 5.0 |
5 | 2 | 27.08.2023 13:00 | Mönchengladbacher SV | SK Turm Schiefbahn 1 | 6.0 : 10.0 |
6 | 3 | 27.08.2023 15:00 | Mönchengladbacher SV | Düsseldorfer SV 1 | 6.0 : 10.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager