- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Maccabi Düsseldorf - SJNR U10MM
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kats,Jona | 967 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | |||||
2 | Osinkin,Ilia | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||
3 | Drapkin,Mark | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | -30 | |||
4 | Rosow,Nathan | |||||||||||
5 | Reichmann,Leo | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||
6 | Kolinsk,Erik | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||
7 | Schick,Samuel | + | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | 0 | |||
Gesamt | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 29 | 24 | 10.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 26.08.2023 10:00 | TSV Meerbusch | TuS Maccabi Düsseldorf | 7.0 : 7.0 |
2 | 6 | 26.08.2023 13:00 | TuS Maccabi Düsseldorf | SK Turm Schiefbahn 2 | 3.0 : 12.0 |
3 | 8 | 26.08.2023 15:00 | SV BW Concordia Viersen | TuS Maccabi Düsseldorf | 8.0 : 7.0 |
4 | 8 | 27.08.2023 10:00 | TuS Maccabi Düsseldorf | PSV Duisburg | 5.0 : 10.0 |
5 | 9 | 27.08.2023 13:00 | TuS Maccabi Düsseldorf | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
6 | 7 | 27.08.2023 15:00 | SC Erkrath | TuS Maccabi Düsseldorf | 11.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager