- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Erkrath - SJNR U10MM
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Aimée | 798 | 1 | 3 | 1 | + | 2 | 10 | 5 | 50 | ||
2 | Brandenburger,Paul | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
3 | Tichelbäcker,Leonard | 1 | 3 | + | 7 | 3 | 66.7 | |||||
4 | Schröder,Christopher | |||||||||||
5 | Ostrovski,Jan | |||||||||||
6 | Doerga,Raphael | 1 | 2 | 1 | 2 | + | 9 | 5 | 40 | |||
7 | Halver,Ben Maximilian | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | Doerga,Pierre | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | Markwort,Joris | |||||||||||
10 | Percio,Cosimo | |||||||||||
11 | Bahadir,Ziya | |||||||||||
12 | Katritsch,Daniel | |||||||||||
13 | Katritsch,Maria | |||||||||||
14 | Petrotta,Jeremy | |||||||||||
15 | Srivastava,Ira | |||||||||||
16 | Gärtner,Linus | |||||||||||
Gesamt | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 41 | 24 | 35.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 26.08.2023 10:00 | SC Erkrath | Mönchengladbacher SV | 4.0 : 12.0 |
2 | 8 | 26.08.2023 13:00 | SF Erkelenz | SC Erkrath | 9.0 : 7.0 |
3 | 9 | 26.08.2023 15:00 | SC Erkrath | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
4 | 6 | 27.08.2023 10:00 | SC Erkrath | SFü Kempen | 4.0 : 12.0 |
5 | 8 | 27.08.2023 13:00 | OSC Rheinhausen 2 | SC Erkrath | 4.0 : 11.0 |
6 | 7 | 27.08.2023 15:00 | SC Erkrath | TuS Maccabi Düsseldorf | 11.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager