DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schaum,Moritz 2076 - 104 2130
2 Kienitz,Andre 2059 - 233 2033
3 Leinwand,Peter 1906 - 57 -
4 Bonnamour,Julien 1862 - 1 -
5 Müller,Fabian 1840 - 32 -
6 Schmitten,André 1829 - 79 1946
7 Vossen,Leo 1796 - 87 2056
8 Sielschott,Werner 1767 - 38 -
9 Schott,Detlef 1732 - 141 1851
10 Theißen,Frank 1713 - 101 -
11 Nachtmann,Ulrich 1683 - 72 -
12 Graef,Timothy 1573 - 37 -
13 Bhattacharyya,Sumit 1500 - 12 -
14 Pätzold,Leonie 1495 - 32 -
15 Kepstein,Rolf 1489 - 65 -
16 Bhattacharyya,Sumit 1483 - 49 -
17 Schmidt,Klaus Rüdiger 1421 - 19 -
18 Krüger,Hartmut 1404 - 14 -
19 Zimansky,Andrei 1373 - 36 -
20 Birkholz,Herward 1355 - 72 -
21 Dohrendorf,Cedrik Henry 1352 - 24 -
22 Thyssen,Theodor 1309 - 32 -
23 Gläsmann,Katharina 1192 - 45 -
24 Ewert,Kevin 1191 - 10 -
25 Esser,Finn 1155 - 38 -
26 Neuhaus,Thomas 1107 - 2 -
27 Brosch,Caspar Julian 1071 - 18 -
28 Bhattacharyya,Toohin 1030 - 30 -
29 Jansen,Nina 1008 - 15 -
30 Biebighäuser,Lukas 986 - 12 -
31 Dohr,Luca 976 - 29 -
32 Mertens,Daniel 836 - 15 -
33 Brosch,Jonathan Till 826 - 4 -
34 Sadler,Maximilian 800 - 10 -
35 Laubisch,Arne 784 - 1 -
36 Özen,Alperen 754 - 2 -
37 Iliazov,Illia - -
38 Bhattacharyya,Mohan - -
39 Hartmann,Tom - -
40 Kremer,Nia - -
41 Kremer,Wyn - -
42 Laubisch,Dirk - -
43 Yazgan,Süleyman Necon - -
44 Nopper,Linus - -
45 Laubisch,Dina - -
46 Laubisch,Dana - -
47 Kock,Johann - -
48 Kricke,Christopher - -
49 Lenz,Jannik - -
50 Kremer,Max - -